제품소개
- – 용접 및 절단 시 발생하는 불꽃을 안전하게 받아내어 화재를 예방
용도
- – 한국산업안전보건공단 1200℃내열성 기준 충족! (2021.12 개정)
- (1200℃ 이상 조건, 1분 동안 내열성 시험 결과 용융되지 않음)
- – 연소성능시험 KS F ISO 5660-1, 10분 시험결과 착화되지 않음
- – 우수한 불티관통 저항성능 (발염 및 관통구멍 미발생)
- – 유리섬유의 날림 미발생
- – 석면 미포함
구분 | CG1200 용접방화포_0.4T | CG1200 용접방화포_0.8T |
---|---|---|
제품규격 | 0.43T * 1000mm * 23M | 0.8T * 1000mm * 20M |
주 사용처 | 전자, 반도체, 석유화학 | 건설업, 조선업, 철강업, 발전소 |
성능분야 | 기준 충족 여부 |
---|---|
착화 및 화염 저항 성능 | 공인시험기관 성적서 보유 |
열 저항 성능 (비용융) | 공인시험기관 성적서 보유 |
불티관통 저항 성능 | 자체성적서 보유 |
석면 비포함 확인 | 공인기관 성적서 보유 |
유해물질 미포함 확인 | 물질안전보건자료(MSDS) 보유 |
산업군 |
---|